Back to Profile
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
22:00 - 23:00 | |||||||
23:00 - 00:00 |
Domingo
- Cirugía de Mínima Invasión 12:00 - 14:00
Martes
- Medicina Integral de Alta Esp. 20:00 - 23:00
Viernes
- Cirugía de Mínima Invasión 21:00 - 23:00
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 01:00 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 01:00 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
22:00 - 23:00 | |||||||
23:00 - 00:00 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
22:00 - 23:00 | |||||||
23:00 - 00:00 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
22:00 - 23:00 | |||||||
23:00 - 00:00 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
22:00 - 23:00 | |||||||
23:00 - 00:00 |
Martes
- Medicina Integral de Alta Esp. 20:00 - 23:00
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
22:00 - 23:00 | |||||||
23:00 - 00:00 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
22:00 - 23:00 | |||||||
23:00 - 00:00 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
22:00 - 23:00 | |||||||
23:00 - 00:00 |