Back to Profile
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am - 9:00 am | |||||||
| 9:00 am - 10:00 am | |||||||
| 10:00 am - 11:00 am | |||||||
| 11:00 am - 12:00 pm | |||||||
| 12:00 pm - 1:00 pm | |||||||
| 1:00 pm - 2:00 pm | |||||||
| 2:00 pm - 3:00 pm | |||||||
| 3:00 pm - 4:00 pm | |||||||
| 4:00 pm - 5:00 pm | |||||||
| 5:00 pm - 6:00 pm | |||||||
| 6:00 pm - 7:00 pm | |||||||
| 7:00 pm - 8:00 pm | |||||||
| 8:00 pm - 9:00 pm | |||||||
| 9:00 pm - 10:00 pm | |||||||
| 10:00 pm - 11:00 pm | |||||||
| 11:00 pm - 12:00 am |
lunes
- Cosmetoginecología 08:00 - 10:00
martes
- Cirugía de Mínima Invasión 12:00 - 14:00
- Medicina Integral de Alta Esp. 20:00 - 23:00
jueves
- Cosmetoginecología 08:00 - 12:00
viernes
- Dental Specialist 14:00 - 16:00
domingo
- Primary Health Care 08:00 - 10:00
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 am - 1:00 am |
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 am - 1:00 am |
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 pm - 1:00 pm | |||||||
| 1:00 pm - 2:00 pm | |||||||
| 2:00 pm - 3:00 pm |
martes
- Cirugía de Mínima Invasión 12:00 - 14:00
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 pm - 1:00 pm | |||||||
| 1:00 pm - 2:00 pm | |||||||
| 2:00 pm - 3:00 pm |
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am - 9:00 am | |||||||
| 9:00 am - 10:00 am | |||||||
| 10:00 am - 11:00 am | |||||||
| 11:00 am - 12:00 pm | |||||||
| 12:00 pm - 1:00 pm | |||||||
| 1:00 pm - 2:00 pm | |||||||
| 2:00 pm - 3:00 pm |
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am - 9:00 am | |||||||
| 9:00 am - 10:00 am | |||||||
| 10:00 am - 11:00 am | |||||||
| 11:00 am - 12:00 pm | |||||||
| 12:00 pm - 1:00 pm | |||||||
| 1:00 pm - 2:00 pm | |||||||
| 2:00 pm - 3:00 pm | |||||||
| 3:00 pm - 4:00 pm | |||||||
| 4:00 pm - 5:00 pm | |||||||
| 5:00 pm - 6:00 pm | |||||||
| 6:00 pm - 7:00 pm | |||||||
| 7:00 pm - 8:00 pm | |||||||
| 8:00 pm - 9:00 pm | |||||||
| 9:00 pm - 10:00 pm | |||||||
| 10:00 pm - 11:00 pm | |||||||
| 11:00 pm - 12:00 am |
martes
- Medicina Integral de Alta Esp. 20:00 - 23:00
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am - 9:00 am | |||||||
| 9:00 am - 10:00 am | |||||||
| 10:00 am - 11:00 am | |||||||
| 11:00 am - 12:00 pm | |||||||
| 12:00 pm - 1:00 pm | |||||||
| 1:00 pm - 2:00 pm | |||||||
| 2:00 pm - 3:00 pm | |||||||
| 3:00 pm - 4:00 pm | |||||||
| 4:00 pm - 5:00 pm | |||||||
| 5:00 pm - 6:00 pm | |||||||
| 6:00 pm - 7:00 pm | |||||||
| 7:00 pm - 8:00 pm | |||||||
| 8:00 pm - 9:00 pm | |||||||
| 9:00 pm - 10:00 pm | |||||||
| 10:00 pm - 11:00 pm | |||||||
| 11:00 pm - 12:00 am |
viernes
- Dental Specialist 14:00 - 16:00
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am - 9:00 am | |||||||
| 9:00 am - 10:00 am | |||||||
| 10:00 am - 11:00 am | |||||||
| 11:00 am - 12:00 pm | |||||||
| 12:00 pm - 1:00 pm | |||||||
| 1:00 pm - 2:00 pm | |||||||
| 2:00 pm - 3:00 pm | |||||||
| 3:00 pm - 4:00 pm | |||||||
| 4:00 pm - 5:00 pm | |||||||
| 5:00 pm - 6:00 pm | |||||||
| 6:00 pm - 7:00 pm | |||||||
| 7:00 pm - 8:00 pm | |||||||
| 8:00 pm - 9:00 pm | |||||||
| 9:00 pm - 10:00 pm | |||||||
| 10:00 pm - 11:00 pm | |||||||
| 11:00 pm - 12:00 am |
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am - 9:00 am | |||||||
| 9:00 am - 10:00 am | |||||||
| 10:00 am - 11:00 am | |||||||
| 11:00 am - 12:00 pm | |||||||
| 12:00 pm - 1:00 pm | |||||||
| 1:00 pm - 2:00 pm | |||||||
| 2:00 pm - 3:00 pm | |||||||
| 3:00 pm - 4:00 pm | |||||||
| 4:00 pm - 5:00 pm | |||||||
| 5:00 pm - 6:00 pm | |||||||
| 6:00 pm - 7:00 pm | |||||||
| 7:00 pm - 8:00 pm | |||||||
| 8:00 pm - 9:00 pm | |||||||
| 9:00 pm - 10:00 pm | |||||||
| 10:00 pm - 11:00 pm | |||||||
| 11:00 pm - 12:00 am |
domingo
- Primary Health Care 08:00 - 10:00